江西农业大学是一所以农业为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。该校的录取分数线受到了很多学生的关注,毕竟这是大家能否就读的重要条件。邦博尔小编整理了江西农业大学录取分数的信息,下面大家来参考下这所学校的录取分数线是多少,具体请以学校官方的最新信息为准。
江西农业大学2022高考录取分数线
1、2022年江西农业大学在北京综合类的最低录取分数为471分,对应录取位次为30857;
2、2022年江西农业大学在天津综合类的最低录取分数为521分,对应录取位次为30630;
3、2022年江西农业大学在河北物理类的最低录取分数为495分,对应录取位次为96518;历史类的最低录取分数为529分,对应录取位次为18917;
4、2022年江西农业大学在山西理科的最低录取分数为464分,对应录取位次为57389;
5、2022年江西农业大学在内蒙古理科的最低录取分数为368分,对应录取位次为46900。
提示说明:关于江西农业大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/31182 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520/30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520/30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517/31439 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 510/32904 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/96518 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 493/98867 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/18917 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/57389 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/46900 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/53825 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 442/33242 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441/29768 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/30345 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 430/31709 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427/32225 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 408/35261 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/80351 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/96247 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/113466 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/22610 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/28719 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556/99199 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外高水平大学生交流计划 | 582/68302 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/71095 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/101560 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12388 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/37384 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/48753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/50941 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外交流 | 474/67180 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/8542 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/11121 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/14427 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516/46666 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/53252 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/60481 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 509/53252 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 509/52896 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外高水平大学生交流计划 | 509/53252 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 509/52620 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/6994 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/11742 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16680 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 545/8518 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外高水平大学生交流计划 | 531/13530 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494/162633 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外高水平大学生交流计划 | 514/119936 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/143788 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/24075 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/60266 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/63769 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/64483 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/80757 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 509/56739 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/14456 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/15059 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/15662 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 525/14146 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/77727 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/85716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 490/81696 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/13381 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/23045 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/82761 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/95445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/96098 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/109940 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/111848 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/15446 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/22150 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/23987 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/44922 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/15095 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/16509 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/49632 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 454/65701 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/10356 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/67473 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/105825 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/19523 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459/44749 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/9074 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/10819 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/72396 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 416/46651 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 362/12662 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395/16961 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384/- |
江西农业大学2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份江西农业大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 575 | 14415 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 493 | 84739 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 101130 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 535 | 9977 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 530 | 11071 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 493 | 9841 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47564 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80545 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 539 | 24539 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 537 | 25196 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 535 | 87801 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 532 | 90597 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 531 | 28580 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 94001 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93340 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94715 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105045 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 13384 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 490 | 42812 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9033 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48388 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 20508 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 490 | 96770 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 141361 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 420 | 37108 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15952 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 549 | 16711 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 513 | 60757 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 540 | 14442 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 524 | 60142 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 7933 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 8538 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 8829 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15105 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 42754 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 45356 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 45654 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 48486 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57758 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 64452 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 334 | 16430 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 499 | 153256 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 155503 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 16169 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 71827 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 27904 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 29871 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72135 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 392 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 15170 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 54603 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 514 | 53059 |
【学校简介】
江西农业大学创立于1905年,距今已有一百多年的历史,学校位于江西省南昌市。学校办学溯源于1905年创办的江西实业学堂,后历经更名为江西高等农业学堂、南昌大学、江西农学院、江西共产主义劳动大学,直到1980年正式更名为江西农业大学。
江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色的高水平农业大学,是江西省最早开展研究生教育的高校。
学校现设有17个学院,有全日制在校学生23557人,总占地面积1.6万亩,设有17个学院,学校育人体系完备。
截至2020年,学校开设59个本科专业,涵盖农、理、工、经、管、文、法、教、艺等9大门类。并且学校还拥有有6个一级学科博士点,20个一级学科硕士点,9个专业学位授权点,拥有1个国家林业和草原局重点学科,4个江西省一流学科,11个省级一流专业,11个国家级一流本科专业建设点,4个国家级一类特色专业建设点,9个省级特色专业。
重点学科:
国家林业局重点学科(1个):林学
江西省一流学科(4个):畜牧学、作物学、林学、农业资源与环境
截至2018年,江西农业大学共有教职工人员1700多人,其中还有多位中国科学院院士,以及各种国家级奖项的获得者。具有代表性的教授有黄路生、李劲松、贺浩华、周秋白、曾志将、任军等等。这些优秀的教师们形成了江西农业大学雄厚的师资力量,从而不断的为国家和社会培养新型人才。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。